Bilincs
- A RUBY bilincs két fő részből áll: a testből és a tűből.
- A karosszéria kétféle konfigurációban gyártható: Dee típusú (lánc vagy U alakú) és íj (horgony vagy patkó alakú).
- Mindegyik testforma használható csavaros csappal vagy csavar{0}}típusú (biztonsági) csappal. A kengyelcsapok vagy csavarok gyakran menetesek vagy részben menetesek. A csap áthalad a bilincs testének mindkét végén, és zárt kapcsolatot alkot.
- Együtt használhatók a biztonság biztosítására, és megakadályozzák a bilincs csapjainak kilazulását terhelés hatására, vagy olyan alkalmazásokban, amelyek rezgéssel vagy mozgással járnak.
- A kengyelt általában más emelőberendezésekkel és tartozékokkal, például lánchevederekkel vagy drótkötélhevederekkel és hevederes hevederekkel együtt használják, amelyek hatékony megoldást kínálnak számos ipari és kereskedelmi környezetben.


Specifikáció
| Névleges méret |
Méret, mm (Tűrés +8%, -5%) |
WLL | Vizsgálati erő, kN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | B | L | E | t | Pusztító teszt | Bizonyító teszt |
| 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 14 | 0.33 | 19.5 | 6.5 |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 21 | 31 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 26 | 37 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 29 | 43 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 33 | 48 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 68 | 95 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 76 | 12 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 92 | 133 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 98 | 146 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 127 | 178 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 146 | 197 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 160 | 222 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 184 | 267 | 152 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 200 | 330 | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 241 | 381 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 432 | 432 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
| Névleges méret |
Méret, mm (Tűrés +8%, -5%) |
WLL | Vizsgálati erő, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Pusztító teszt | Bizonyító teszt |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Termék részletek
- A maximális vizsgálati terhelés a munkaterhelés kétszerese
- A minimális törési terhelés a WLL hatszorosa (biztonsági tényező 6:1-hez)
- A kovácsolt S(6) fokozatú ötvözött acél megfelel az AS2741 szabványnak
- Kivitel: tüzihorganyzott, elektromosan horganyzott, színes festés
- Mérete: 5-102 mm
- Gyártási tartomány: 1/3T-150T
Testreszabás





Alkalmazások

Népszerű tags: bilincs, kínai bilincsgyártók, beszállítók, gyár

